研发动态

订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
梁配筋图中“KL-1(反)”是不是表示上反梁?新人帖 attach_img 建筑结构识图★ 何必*** 2021-4-11 01198 何必*** 2023-8-12 10:33
GB/T 50105-2010 建筑结构制图标准 建筑结构识图★ 天使*** 2023-3-9 096 天使*** 2023-8-11 22:52
学会看结构的平法制图图集attachment 建筑结构识图★ 月*** 2023-3-22 0141 月*** 2023-8-11 22:47
(已入书)如何修改轴网线颜色? [课程编码4434]attach_img 机电BIM出图★ 提笔*** 2023-8-8 0207 提笔*** 2023-8-8 13:51
(已入书)如何设置轴网标头颜色、线宽、线型? [课程编码4435]attach_img 机电BIM出图★ 张*** 2023-8-8 0205 张*** 2023-8-8 13:47
D5渲染器配置要求,以及为何有硬件门槛? [课程编码4432]attach_img 漫游截图渲染 邹*** 2023-8-8 0159 邹*** 2023-8-8 11:27
打开revit项目文件时,报错:“文件%FILENAME%中的数据已损坏,需要手动恢复。”精华 attach_img Revit快速上手★ 唯有*** 2023-8-8 0320 唯有*** 2023-8-8 11:13
如何修改剖面符号颜色attach_img 机电BIM出图★ 和风*** 2023-8-8 0161 和风*** 2023-8-8 08:33
品茗预制插件泵组,一个卧式一个立式attach_img 机电预制设计★ 熊熊*** 2023-8-7 0128 熊熊*** 2023-8-7 14:46
在线样本+BIM族-构件坞精华 attach_img 在线样本 心结转走*** 2023-8-7 0142 心结转走*** 2023-8-7 10:34
机电剖面的设置attach_img 机电BIM出图★ 夏*** 2023-8-7 0163 夏*** 2023-8-7 08:41
在线图片颜色取色器 -极念网attach_img 影音图片 风*** 2023-8-6 0138 风*** 2023-8-6 01:00
Revit SDK官方近三个版本及CSDN全系列下载attach_img 程序开发 猫*** 2023-8-4 065 猫*** 2023-8-5 00:19
网页在线制作attach_img 平台开发 靓可*** 2023-8-4 053 靓可*** 2023-8-4 13:53
网页在线制作-复制源码需要会员attach_img 平台开发 黄*** 2023-8-4 042 黄*** 2023-8-4 13:19
在线制作网页attach_img 平台开发 爹*** 2023-8-4 053 爹*** 2023-8-4 13:16
网页在线制作-可导出源码精华 attach_img 平台开发 弋*** 2023-8-4 049 弋*** 2023-8-4 12:54
一种基于Revit平台的管道焊缝自动标注方法attachment 专利申请 瞎*** 2023-8-3 02 瞎*** 2023-8-3 15:33
Revit中如何在族编辑界面中调整视图高度attach_img 常见问题 BIM*** 2023-8-3 0128 BIM*** 2023-8-3 00:33
免费小懒人辅助制图工具V2.0版本attach_img 提效插件 任*** 2023-8-2 0335 任*** 2023-8-2 13:46
法兰知识总结精华 机电预制设计★ 周*** 2023-8-2 0138 周*** 2023-8-2 09:12
使用公式中的条件语句精华 公式算法 丶*** 2023-8-1 0136 丶*** 2023-8-1 23:00
族CSV 文件标题格式总结 公式算法 视怒*** 2023-8-1 0107 视怒*** 2023-8-1 22:57
CSV 文件结构attach_img 公式算法 画*** 2023-8-1 0126 画*** 2023-8-1 22:52
管理查寻表attach_img 公式算法 程*** 2023-8-1 0156 程*** 2023-8-1 22:51
关于查寻表attach_img 公式算法 黄*** 2023-8-1 0536 黄*** 2023-8-1 22:50
Revit族公式和函数精讲: Revit族中所有的公式、函数的含义和用法 - [阅读权限 255]attach_img 公式算法 BIM*** 2023-8-1 08 BIM*** 2023-8-1 20:38
Revit族参数设置解读 - [阅读权限 255]attachment 公式算法 幺*** 2023-8-1 03 幺*** 2023-8-1 20:36
Revit族csv标准attach_img 公式算法 彡*** 2023-8-1 0152 彡*** 2023-8-1 20:35
Revit族公式和函数应用之四则运算公式应用 - [阅读权限 255]attach_img 公式算法 高*** 2023-8-1 04 高*** 2023-8-1 20:21
Revit参数公式应用案例详解 - [阅读权限 255]attach_img 公式算法 黎规*** 2023-8-1 03 黎规*** 2023-8-1 20:21
Revit族参数及函数、公式说明精华 公式算法 同源*** 2023-8-1 0114 同源*** 2023-8-1 20:17
Revit常用公式详解精华 attach_img 公式算法 白羊*** 2023-8-1 0128 白羊*** 2023-8-1 20:05
Revit中有效公式语法和应用详解attach_img 公式算法 威*** 2023-8-1 0148 威*** 2023-8-1 20:03
CSV表格设置规则attachment 公式算法 郭*** 2023-8-1 0108 郭*** 2023-8-1 19:52
GB/T 9126-2008 管法兰用非金属平垫片尺寸新人帖 其他 青椒*** 2020-9-14 0415 青椒*** 2023-8-1 15:48
如何利用纯Revit快速将管道打断,并添加两片法兰?attach_img 机电预制设计★ 宽容和*** 2023-8-1 0183 宽容和*** 2023-8-1 13:39
待研究精华 医 疗 建 筑★ 英雄莫*** 2023-7-28 0120 英雄莫*** 2023-8-1 09:45
洁净手术室壁上气体终端装置底边距地1.0m~1.2m 医 疗 建 筑★ 台湾*** 2023-8-1 0133 台湾*** 2023-8-1 09:44
洁净手术部用气宜从中心供给站单独接入,专供中心站应设于临近洁净手术部的非洁净区域 医 疗 建 筑★ 听*** 2023-8-1 0137 听*** 2023-8-1 09:40
基于BIM的模块化装配式机房方案attach_img 机电预制设计★ 中山袋*** 2023-7-30 0167 中山袋*** 2023-7-30 18:39
网盘目录分享attach_img 宣传推广 假风雨*** 2023-7-29 068 假风雨*** 2023-7-29 13:37
广联达falconV渲染软件attach_img 漫游截图渲染 BIM*** 2023-7-28 0118 BIM*** 2023-7-28 22:34
手术部专用气体供气站应设在离手术部较近的非洁净区 医 疗 建 筑★ 游吟*** 2023-7-28 0116 游吟*** 2023-7-28 18:33
成品支架,现场安装效果attach_img 支架吊架设计★ 肖*** 2023-7-28 0147 肖*** 2023-7-28 14:01
加长接水盘式风机盘管,接管一侧需留足空间attach_img 风盘VRV室内机 孙*** 2023-7-28 0161 孙*** 2023-7-28 13:58
空间紧张时,桥架出支线的排布方法attach_img 管综排布原则 花*** 2023-7-28 0162 花*** 2023-7-28 13:44
面板管理工具新人帖 attach_img 插件启闭管理 啊波*** 2022-12-24 089 啊波*** 2023-7-28 00:09
Revit参数化族基础应用(免费课程) 族制作指南★ 花*** 2023-7-27 0134 花*** 2023-7-27 21:45
Revit二次开发 程序开发 小*** 2023-7-27 047 小*** 2023-7-27 21:34
  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-5 04:51 , Processed in 4.836874 second(s), 27 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com

  • QQ: 837005074

    客服电话

    18810188033

    电子邮件

    837005074@qq.com

    在线时间:18:00-23:00

  • 返回顶部