订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
品茗预制插件泵组,一个卧式一个立式attach_img 机电预制设计★ 熊熊*** 2023-8-7 0359 熊熊*** 2023-8-7 14:46
在线样本+BIM族-构件坞精华 attach_img 在线样本 心结转走*** 2023-8-7 0399 心结转走*** 2023-8-7 10:34
机电剖面的设置attach_img 机电BIM出图★ 夏*** 2023-8-7 0365 夏*** 2023-8-7 08:41
在线图片颜色取色器 -极念网attach_img 影音图片 风*** 2023-8-6 0360 风*** 2023-8-6 01:00
Revit SDK官方近三个版本及CSDN全系列下载attach_img 程序开发 猫*** 2023-8-4 0233 猫*** 2023-8-5 00:19
网页在线制作attach_img 平台开发 靓可*** 2023-8-4 0167 靓可*** 2023-8-4 13:53
网页在线制作-复制源码需要会员attach_img 平台开发 黄*** 2023-8-4 0161 黄*** 2023-8-4 13:19
在线制作网页attach_img 平台开发 爹*** 2023-8-4 0161 爹*** 2023-8-4 13:16
网页在线制作-可导出源码精华 attach_img 平台开发 弋*** 2023-8-4 0153 弋*** 2023-8-4 12:54
一种基于Revit平台的管道焊缝自动标注方法attachment 专利申请 瞎*** 2023-8-3 02 瞎*** 2023-8-3 15:33
Revit中如何在族编辑界面中调整视图高度attach_img 常见问题 BIM*** 2023-8-3 0399 BIM*** 2023-8-3 00:33
法兰知识总结精华 机电预制设计★ 周*** 2023-8-2 0379 周*** 2023-8-2 09:12
使用公式中的条件语句精华 公式算法 丶*** 2023-8-1 0310 丶*** 2023-8-1 23:00
族CSV 文件标题格式总结 公式算法 视怒*** 2023-8-1 0274 视怒*** 2023-8-1 22:57
CSV 文件结构attach_img 公式算法 画*** 2023-8-1 0346 画*** 2023-8-1 22:52
管理查寻表attach_img 公式算法 程*** 2023-8-1 0399 程*** 2023-8-1 22:51
关于查寻表attach_img 公式算法 黄*** 2023-8-1 0916 黄*** 2023-8-1 22:50
Revit族公式和函数精讲: Revit族中所有的公式、函数的含义和用法 - [阅读权限 255]attach_img 公式算法 BIM*** 2023-8-1 08 BIM*** 2023-8-1 20:38
Revit族参数设置解读 - [阅读权限 255]attachment 公式算法 幺*** 2023-8-1 03 幺*** 2023-8-1 20:36
Revit族csv标准attach_img 公式算法 彡*** 2023-8-1 0378 彡*** 2023-8-1 20:35
Revit族公式和函数应用之四则运算公式应用 - [阅读权限 255]attach_img 公式算法 高*** 2023-8-1 04 高*** 2023-8-1 20:21
Revit参数公式应用案例详解 - [阅读权限 255]attach_img 公式算法 黎规*** 2023-8-1 03 黎规*** 2023-8-1 20:21
Revit族参数及函数、公式说明精华 公式算法 同源*** 2023-8-1 0381 同源*** 2023-8-1 20:17
Revit常用公式详解精华 attach_img 公式算法 白羊*** 2023-8-1 0351 白羊*** 2023-8-1 20:05
Revit中有效公式语法和应用详解attach_img 公式算法 威*** 2023-8-1 0405 威*** 2023-8-1 20:03
CSV表格设置规则attachment 公式算法 郭*** 2023-8-1 0397 郭*** 2023-8-1 19:52
GB/T 9126-2008 管法兰用非金属平垫片尺寸新人帖 其他 青椒*** 2020-9-14 0606 青椒*** 2023-8-1 15:48
如何利用纯Revit快速将管道打断,并添加两片法兰?attach_img 机电预制设计★ 宽容和*** 2023-8-1 0441 宽容和*** 2023-8-1 13:39
待研究精华 医 疗 建 筑★ 英雄莫*** 2023-7-28 0395 英雄莫*** 2023-8-1 09:45
洁净手术室壁上气体终端装置底边距地1.0m~1.2m 医 疗 建 筑★ 台湾*** 2023-8-1 0357 台湾*** 2023-8-1 09:44
洁净手术部用气宜从中心供给站单独接入,专供中心站应设于临近洁净手术部的非洁净区域 医 疗 建 筑★ 听*** 2023-8-1 0330 听*** 2023-8-1 09:40
基于BIM的模块化装配式机房方案attach_img 机电预制设计★ 中山袋*** 2023-7-30 0437 中山袋*** 2023-7-30 18:39
网盘目录分享attach_img 宣传推广 假风雨*** 2023-7-29 0242 假风雨*** 2023-7-29 13:37
广联达falconV渲染软件attach_img 漫游截图渲染 BIM*** 2023-7-28 0339 BIM*** 2023-7-28 22:34
手术部专用气体供气站应设在离手术部较近的非洁净区 医 疗 建 筑★ 游吟*** 2023-7-28 0286 游吟*** 2023-7-28 18:33
成品支架,现场安装效果attach_img 支架吊架设计★ 肖*** 2023-7-28 0393 肖*** 2023-7-28 14:01
加长接水盘式风机盘管,接管一侧需留足空间attach_img 风盘VRV室内机 孙*** 2023-7-28 0401 孙*** 2023-7-28 13:58
空间紧张时,桥架出支线的排布方法attach_img 管综排布原则 花*** 2023-7-28 0444 花*** 2023-7-28 13:44
面板管理工具新人帖 attach_img 插件启闭管理 啊波*** 2022-12-24 0331 啊波*** 2023-7-28 00:09
Revit参数化族基础应用(免费课程) 族制作指南★ 花*** 2023-7-27 0358 花*** 2023-7-27 21:45
Revit二次开发 程序开发 小*** 2023-7-27 0184 小*** 2023-7-27 21:34
GBT14294-2008组合式空调机组标准精华 空调机房设计★ 我爱*** 2023-7-27 0339 我爱*** 2023-7-27 00:23
空气处理机排水水封示意图-图集attach_img 空调机房设计★ 喝酒*** 2023-7-27 0335 喝酒*** 2023-7-27 00:13
Revit二次开发环境配置(Revit 2020 +Visual Studio 2019) 程序开发 李*** 2023-7-26 0177 李*** 2023-7-26 01:16
Revit2020二次开发环境配置attach_img 程序开发 内拉*** 2023-7-26 0205 内拉*** 2023-7-26 01:03
Revit二次开发——Ribbon菜单的创建以及各种不同的button(按钮)的代码总结attach_img 程序开发 幸福如*** 2023-7-25 0225 幸福如*** 2023-7-25 23:18
GBT 12459—2005 钢制对焊无缝管件attachment 机电预制设计★ 泽*** 2023-4-14 0346 泽*** 2023-7-25 18:28
如何在Revit中快速检查图纸中剖面的文字导出CAD后会不会被裁剪掉?attach_img 机电BIM出图★ 一滴*** 2023-7-24 0427 一滴*** 2023-7-25 16:33
管线综合图中,施工说明要体现哪些内容? 机电BIM出图★ 没*** 2023-7-24 0384 没*** 2023-7-25 15:26
03D702-3 特殊灯具安装新人帖 attach_img 灯 具 何*** 2021-10-23 0447 何*** 2023-7-24 09:26
  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号 )

GMT+8, 2025-1-30 10:27 , Processed in 0.303599 second(s), 27 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com

  • QQ: 837005074

    客服电话

    18810188033

    电子邮件

    837005074@qq.com

    在线时间:18:00-23:00

  • 返回顶部