标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
数据中心用蒸发冷却(凝)空调机组的设计及试验分析 | IDC数据机房★ | 豆*** 2023-2-9 | 0252 | 豆*** 2023-2-9 16:34 | |
---|---|---|---|---|---|
分布式间接蒸发冷却技术赋能IDC“新基建” | IDC数据机房★ | 关西*** 2023-2-9 | 0340 | 关西*** 2023-2-9 16:36 | |
Revit导出CAD图纸时的设置方法 | 机电BIM出图★ | 阿德*** 2023-2-9 | 0271 | 阿德*** 2023-2-9 10:03 | |
解决Revit导出CAD图纸时CAD图层颜色与对象颜色不一致 | 机电BIM出图★ | 痒痒挠*** 2023-2-9 | 0272 | 痒痒挠*** 2023-2-9 09:57 | |
修改revit导出CAD时默认的“文件类型”CAD版本与取消勾选“将视图上的视图及链接作为外部参照导出” | 项目样板制作★ | 不如*** 2023-2-9 | 0301 | 不如*** 2023-2-9 09:48 | |
Revit明细表导出与传递 | BIM算量计价★ | 宋志成的*** 2023-2-9 | 0188 | 宋志成的*** 2023-2-9 08:57 | |
排烟口的风速不宜大于10m/s | 暖通风管水力★ | 陌夏*** 2023-2-9 | 0237 | 陌夏*** 2023-2-9 01:18 | |
排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m | 防排烟设计★ | *** 2023-2-9 | 0224 | *** 2023-2-9 01:16 | |
防火阀安装位置-建筑设计防火规范+建筑防烟排烟系统技术标准 | 防火排烟阀 | 中*** 2023-2-9 | 0305 | 中*** 2023-2-9 01:11 | |
如何调出三维视图右上角的ViewCube导航工具? | Revit快速上手★ | 只要一*** 2023-2-8 | 0556 | 只要一*** 2023-2-8 12:33 | |
医院PET/CT检查室的设计与建设3 | 医 疗 建 筑★ | *** 2023-2-7 | 0208 | *** 2023-2-7 15:38 | |
医院PET/CT检查室的设计与建设2 | 医 疗 建 筑★ | *** 2023-2-7 | 0204 | *** 2023-2-7 15:37 |
|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号 )
GMT+8, 2025-1-31 00:19 , Processed in 0.295397 second(s), 27 queries .
Powered by 找最好 X3.4
© 2015至今 zhaozuihao.com